방문요양 서비스
장기요양등급별 월한도액
공단 급여 수가 적용일 : 2022.01.01. ~ 2022.12.31
(단위:원)
1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | |
---|---|---|---|---|---|
월 한도액 | 1,672,700 | 1,486,800 | 1,350,800 | 1,244,900 | 1,068,500 |
방문요양 1일 급여비용 및 본인부담
(단위:원)
방문당 시간 |
1일 수가 |
20일 이용시 월 본인부담금 | |||
---|---|---|---|---|---|
일반(15%) | 경감(9%) | 경감(6%) | 기초수급 | ||
30분 | 15,430 | 46,200 | 27,600 | 18,400 | 무료 |
60분 | 22,380 | 67,140 | 40,280 | 26,850 | |
90분 | 30,170 | 90,510 | 54,300 | 36,200 | |
120분 | 30,170 | 140,290 | 84,170 | 56,110 | |
150분 | 38,390 | 143,960 | 86,370 | 57,580 | |
180분 | 44,770 | 167,880 | 100,730 | 67,150 | |
210분 | 50,400 | 189,000 | 113,400 | 75,600 | |
240분 | 56,170 | 210,630 | 126,380 | 84,250 |
가족요양 본인부담
(단위:원)
가족요양 60분 | 가족요양90분 | ||||
---|---|---|---|---|---|
20일 기준 | 30일 기준 | 31일 기준 | |||
본인부담(15%) | 67,140 | 본인부담(15%) | 135,760 | 140,290 | |
본인부담(9%) | 40,280 | 본인부담(9%) | 81,450 | 84,170 | |
본인부담(6%) | 26,850 | 본인부담(6%) | 54,300 | 56,110 |
※ 일요일등의 법정공휴일 : 30% 증액